Насосы центробежные многоступенчатые ЦНС, ЦНСГ, ЦНСн, ЦНСм
В настоящее время, использование центробежных насосов нашло своё применение во многих отраслях современной промышленности, что говорит о высокой востребованности и актуальности данного типа оборудования.
Общие принципы работы насоса ЦНС
В многоступенчатых насосах этого типа нужный напор и движение жидкостей происходит за счёт использования центробежной силы, которая появляется при вращении лопастей рабочего колеса.
Многоступенчатый центробежный насос ЦНС способен перемещать жидкости с практически неограниченным напором, когда вращение передаётся от работающего электродвигателя через специальный соединительный элемент – муфту. Насосы данного вида незаменимы при перекачивании неагрессивных жидкостей (например, подача чистой воды).

Центробежный насос обладает следующими свойствами:
высокая технологичность и бесперебойность в работе,
внушительная эффективность и надёжность функционирования,
рациональность и экономичность с точки зрения стоимостных характеристик,
большой ассортиментный ряд производимой продукции,
реальная ответственность производителя и действующие гарантийные обязательства,
заказать центробежный насос ЦНС – значит приобрести универсальное изделие, которое полностью унифицировано с популярными аналогами рынка, что делает оборудование ещё более практичным в эксплуатации.
Насосы центробежные многоступенчатые секционные ЦНС 13-70…350
Обозначение насосов | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, мин-1 | Масса насоса, кг (не более) | Мощность эл. двигателя, кВт |
ЦНСг 13-70 | 13 | 70 | 2950 | 179 | 11,0 |
ЦНСг 13-105 | 105 | 201 | 11,0 | ||
ЦНСг 13-140 | 140 | 223 | 15,0 | ||
ЦНСг 13-175 | 175 | 245 | 18,5 | ||
ЦНСг13-210 | 210 | 267 | 18,5 | ||
ЦНСг 13-245 | 245 | 289 | 22,0 | ||
ЦНСг 13-280 | 280 | 311 | 30,0 | ||
ЦНСг 13-315 | 315 | 333 | 30,0 | ||
ЦНСг 13-350 | 330 | 355 | 30,0 |
Насосы центробежные многоступенчатые секционные ЦНС 38-44…220
НСг 38-44 | 38 | 44 | 2950 | 178 | 11,0 |
ЦНСг 38-66 | 66 | 198 | 15,0 | ||
ЦНСг 38-88 | 88 | 219 | 18,5 | ||
ЦНСг 38-110 | 110 | 239 | 22,0 | ||
ЦНСг 38-132 | 132 | 259 | 30,0 | ||
ЦНСг 38-154 | 154 | 280 | 30,0 | ||
ЦНСг 38-176 | 176 | 300 | 30,0 | ||
ЦНСг 38-198 | 198 | 321 | 37,0 | ||
ЦНСг 38-220 | 220 | 341 | 45,0 |
Насосы центробежные многоступенчатые секционные ЦНС 60-66…330
Обозначение насосов | Подача м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Масса насоса, кг (не более) | Мощность эл. двигателя, кВт |
ЦНСг 60-66 | 60 | 66 | 2950 | 220 | 22,0 |
ЦНСг 60-99 | 99 | 265 | 30,0 | ||
ЦНСг 60-132 | 132 | 280 | 45,0 | ||
ЦНСг 60-165 | 165 | 310 | 55,0 | ||
ЦНСг 60-198 | 198 | 345 | 55,0 | ||
ЦНСг 60-231 | 231 | 365 | 75,0 | ||
ЦНСг 60-264 | 264 | 380 | 75,0 | ||
ЦНСг 60-297 | 297 | 415 | 90,0 | ||
ЦНСг 60-330 | 330 | 420 | 110,0 |
Насосы центробежные многоступенчатые секционные ЦНС 105-98...490
Обозначение насосов | Подача м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Масса насоса, кг | Мощность эл. двигателя, кВт |
ЦНСг 105-98 | 105 | 98 | 2950 | 480 | 55 |
ЦНСг 105-147 | 147 | 540 | 75 | ||
ЦНСг 105-196 | 196 | 600 | 110 | ||
ЦНСг 105-245 | 245 | 660 | 132 | ||
ЦНСг 105-294 | 294 | 720 | 160 | ||
ЦНСг 105-343 | 343 | 780 | 160 | ||
ЦНСг 105-392 | 392 | 840 | 200 | ||
ЦНСг 105-441 | 441 | 900 | 250 | ||
ЦНСг 105-490 | 490 | 960 | 250 |
Насосы центробежные многоступенчатые секционные ЦНС 180-85…425
Обозначение насосов | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, мин-1 | Масса насоса, кг (не более) | Мощность эл. двигателя, кВт |
ЦНСг 180-85 | 180 | 85 | 1450 | 785 | 75 |
ЦНСг 180-128 | 128 | 876 | 110 | ||
ЦНСг 180-170 | 170 | 968 | 132 | ||
ЦНСг 180-212 | 212 | 1059 | 160 | ||
ЦНСг 180-255 | 255 | 1151 | 200 | ||
ЦНСг 180-297 | 297 | 1278 | 250 | ||
ЦНСг 180-340 | 340 | 1374 | 250 | ||
ЦНСг 180-383 | 383 | 1470 | 315 | ||
ЦНСг 180-425 | 425 | 1566 | 315 |
Насосы центробежные многоступенчатые секционные ЦНС 300-120...600
Обозначение насосов | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, мин-1 | Масса насоса, кг (не более) | Мощность эл. двигателя, кВт |
ЦНСг 300-120 | 300 | 120 | 1500 | 1106 | 160 |
ЦНСг 300-180 | 180 | 1251 | 250 | ||
ЦНСг 300-240 | 240 | 1395 | 320 | ||
ЦНСг 300-300 | 300 | 1790 | 400 | ||
ЦНСг 300-360 | 360 | 1750 | 500 | ||
ЦНСг 300-420 | 420 | 2110 | 500 | ||
ЦНСг 300-480 | 480 | 2106 | 630 | ||
ЦНСг 300-540 | 540 | 2256 | 800 | ||
ЦНСг 300-600 | 600 | 2410 | 800 |