Насосы консольные ЭКЦ и ЭКМЦ
Центробежные консольные насосы ЭКЦ и ЭКМЦ с торцевым уплотнением схожи по типу с насосами К и КМ, однако отличаются увеличенной в разы энергоэффективностью и производительностью. Насосы ЭКЦ и ЭКЦМ предназначены для перекачивания воды, а также других невзрывоопасных жидкостей, сходных с водой по вязкости и химической активности, содержащих твердые включения в количестве не более 0,1% по объему и размеры частиц не более 0,2 мм. Температура перекачиваемой жидкости от 0 до +85 оС.
Одноступенчатые насосы типа ЭКЦ и ЭКМЦ применяются для водоснабжения, охлаждения, кондиционирования воздуха, фильтрации; в кораблестроении, в энергетике, в машиностроении.

Насосы консольные ЭКЦ 40-32, ЭКЦ 50-32, ЭКЦ 65-50, ЭКЦ 80-65
Параметр | Характеристики | |||||||||||
ЭКЦ 40-32 | ЭКЦ 50-32 | ЭКЦ 65-50 | ЭКЦ 80-65 | |||||||||
Мощность, кВт | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
Подача, м3/ч | 7 | 7 | 7 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
Напор, м | 7 | 11 | 15 | 11 | 17 | 22 | 20 | 25 | 33 | 25 | 30 | 40 |
КПД насоса, % не менее | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 |
Масса, кг не более | 25 | 26 | 28 | 34 | 37 | 40 | 53.4 | 57 | 75 | 59 | 75 | 85 |
Насосы консольные ЭКМЦ 40-32, ЭКМЦ 50-32, ЭКМЦ 65-50, ЭКМЦ 80-65
Параметр | Характеристики | |||||||||||
ЭКМЦ 40-32 | ЭКМЦ 50-32 | ЭКМЦ 65-50 | ЭКМЦ 80-65 | |||||||||
Мощность, кВт | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
Подача, м3/ч | 7 | 7 | 7 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
Напор, м | 7 | 11 | 15 | 11 | 17 | 22 | 20 | 25 | 33 | 25 | 30 | 40 |
КПД насоса, % не менее | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 |
Масса, кг не более | 25 | 26 | 28 | 34 | 37 | 40 | 53.4 | 57 | 75 | 59 | 75 | 85 |
.